| Markenbezeichnung: | ChunMu Refrigeration |
| Modellnummer: | CM8600 (EXS) |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | US $16730~$19400 |
| Lieferzeit: | 7-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | CM8600(ExS) Kältemittelbefüllungsmaschine für brennbares Kältemittel |
| Typ | Kältemittelfüllmaschine |
| Ladegeschwindigkeit | 40g/s - 200g/s |
| Ladekapazität | 10-99999g |
| Ladegenauigkeit | <100g, ±1g; 100g-2000g, ≤±0,5%; >2000g, ≤±0,3% |
| Auflösung | 0,1g |
| Injektoranschluss | Hansen 1/4" oder 3/8" |
| Ladeschlauchlänge | 3m-20m |
| Hafen | Shanghai Ningbo Tianjin Qingdao Shenzhen |
| Garantie | 1 Jahr |
Die Kältemittelfüllmaschine der CM8600(ExS)-Serie ist für brennbare Kältemittel wie R600a, R290, R32, R1234ze und R1234yf ausgelegt. Es eignet sich zum Vakuumieren, Dichtheitstesten und Kältemittelbefüllen an Montagelinien für verschiedene Kühlsysteme (Kühlschränke, Kältemaschinen, Wärmepumpen, Klimaanlagen usw.). Das System verfügt über ein explosionsgeschütztes Design, ein isoliertes elektrisches Steuerungssystem und eine explosionsgeschützte Vakuumpumpe, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
| Modell | CM8600(ExS) |
|---|---|
| Seriennummer. | ExS40 | ExS60 |
| Ladegeschwindigkeit | ≥40 g/s (2,4 kg/min) | ≥60–80 g/s (3,6–4,8 kg/min) |
| Einzelne Ladekapazität | 10-999999g |
| Ladegenauigkeit | <500g, ≤1g; 500g-2000g, ≤±0,5%; >2000g, ≤±0,3% |
| Messmethoden | RRT-Turbinendurchflussmesser (EMERSON-Massendurchflussmesser optional) |
| Auflösungsverhältnis | 0,1g |
| Zertifizierung | CE, ATEX, ZJEX |
| Vakuumrate | 4L/S | 8L/S |
| Vakuumgrad der Maschine | 3-5Pa |
| Injektoranschluss | Hansen 1/4 oder 3/8 Schnellanschlüsse |
| Ladeschlauchlänge | 3m - 20m |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/Ethernet |
| Voreingestellter Kanal | 100 |
| Druckluftdruck | 0,5–0,7 MPa |
| SPS | Siemens |
| Stromversorgung | 380V 50Hz 3Phase oder 220V 50Hz 1Phase |
| Dimension | 900*800*1340 mm |
| Zugelassene Kältemittel | R600a, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R134A usw. |
| Optionsfunktion | Kältemittelrückgewinnungseinheit, Barcodescanner, Drucker, Datenerfassung, IPC |
| Anwendung | Klimaanlage, Wasserkühler, Biermaschine, Gefrierschränke, Kühlschränke, Kältemaschinen, Wärmepumpen usw. |
Nanjing ChunMu wurde 1998 gegründet und betreibt eine Anlage mit einer Fläche von 10.184,17 m² als intelligentes Modellierungsunternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Kältemittelrückgewinnungs-, -reinigungs- und -ladegeräten spezialisiert hat. Gründung einer US-Niederlassung im Jahr 2019 mit fast 100 Mitarbeitern weltweit. Mit 21 Jahren Exporterfahrung bedienen wir derzeit Märkte in über 64 Ländern und Regionen.
CM-Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und verfügen über die folgenden Zertifizierungen: CE-Zertifizierung der Europäischen Union, ATEX-Zertifizierung für Explosionsschutz, ISO9001-Zertifizierung.
Wir haben langfristige Partnerschaften mit globalen Herstellern von Kühlgeräten aufgebaut, darunter York (12 Jahre Zusammenarbeit), Daikin, Carrier, McQuay, Trane und Danfoss.