| Merknaam: | ChunMu Refrigeration |
| Modelnummer: | CM8600 (EXS) |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US $16730~$19400 |
| Levertijd: | 7-30 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | CM8600(ExS) Koelmiddelvulmachine voor brandbaar koelmiddel |
| Type | Koelmiddelvulmachine |
| Oplaadsnelheid | 40 g/s - 200 g/s |
| Laadcapaciteit | 10-99999g |
| Oplaadnauwkeurigheid | <100 g, ±1 g; 100 g-2000 g, ≤ ± 0,5%; >2000g, ≤±0,3% |
| Oplossing | 0,1 g |
| Injectorconnector | Hansen 1/4" of 3/8" |
| Lengte van de oplaadslang | 3m-20m |
| Haven | Shanghai Ningbo Tianjin Qingdao Shenzhen |
| Garantie | 1 jaar |
De koelmiddelvulmachine uit de CM8600(ExS)-serie is ontworpen voor brandbare koelmiddelen zoals R600a, R290, R32, R1234ze en R1234yf. Het is geschikt voor stofzuigen, lektesten en het vullen van koelmiddel op assemblagelijnen voor verschillende koelsystemen (koelkasten, koelmachines, warmtepompen, airconditioners, enz.). Het systeem beschikt over een explosiebestendig ontwerp, een geïsoleerd elektrisch regelsysteem en een explosieveilige vacuümpomp om een veilige werking te garanderen.
| Model | CM8600(ExS) |
|---|---|
| Serienummer | ExS40 | ExS60 |
| Oplaadsnelheid | ≥40 g/s (2,4 kg/min) | ≥60-80 g/s (3,6-4,8 kg/min) |
| Enkele oplaadcapaciteit | 10-999999g |
| Oplaadnauwkeurigheid | <500 g, ≤1 g; 500 g-2000 g, ≤ ± 0,5%; >2000g, ≤±0,3% |
| Meetmethoden | RRT-turbinedebietmeter (EMERSON-massadebietmeter optioneel) |
| Resolutieverhouding | 0,1 g |
| Certificering | CE, ATEX, ZJEX |
| Vacuümsnelheid | 4L/S | 8L/S |
| Vacuümgraad van de machine | 3-5pa |
| Injectoraansluiting | Hansen 1/4 of 3/8 snelkoppelingen |
| Lengte van de oplaadslang | 3m - 20m |
| Communicatie-interface | RS485/RS232/Ethernet |
| Vooraf ingesteld kanaal | 100 |
| Persluchtdruk | 0,5-0,7 MPa |
| PLC | Siemens |
| Voeding | 380V 50Hz 3-fase of 220V 50Hz 1-fase |
| Dimensie | 900*800*1340 mm |
| Goedgekeurde koelmiddelen | R600a, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R134A enz. |
| Optie Functie | Koudemiddelterugwinningsunit, barcodescanner, printer, data-acquisitie, IPC |
| Sollicitatie | Airconditioning, waterkoeler, biermachine, diepvriezers, koelkasten, koelmachines, warmtepompen, enz. |
Nanjing ChunMu, opgericht in 1998, opereert vanuit een faciliteit van 10.184,17㎡ als een slimme modelleringsonderneming, gespecialiseerd in R&D en productie van koelmiddelterugwinning, -zuivering en -vulapparatuur. In 2019 een Amerikaanse vestiging opgericht met bijna 100 medewerkers wereldwijd. Met 21 jaar exportervaring bedienen we momenteel markten in meer dan 64 landen en regio's.
CM-producten ondergaan strenge kwaliteitscontroles en beschikken over de volgende certificeringen: CE-certificering van de Europese Unie, ATEX explosieveilige certificering, ISO9001-certificering.
We hebben langdurige partnerschappen opgebouwd met wereldwijde fabrikanten van koelapparatuur, waaronder York (12 jaar samenwerking), Daikin, Carrier, McQuay, Trane en Danfoss.