| Markenbezeichnung: | ChunMu Refrigeration |
| Modellnummer: | CM8600(T) |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | US $26500 - 30000 |
| Lieferzeit: | 7-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Modell | CM8600(T) Lademaschine für Kühlmittel mit Doppelsystem | ||||
| Seriennummer | S40 | S60 | S80 | S100 | S150 |
| Ladegeschwindigkeit | ≥ 40 g/s (2,4 kg/min) |
≥ 60 g/s (3,6 kg/min) |
≥ 80 g/s (4,8 kg/min) |
≥ 100 g/s (6 kg/min) |
≥ 150-200 g/s (9-12 kg/min) |
| Einmalige Ladekapazität | 10-99999 g | 20-9999999 g | |||
| Ladegenauigkeit | < 100 g, ± 1 g 500 g bis 2000 g, ≤ ± 0,5% > 2000 g, ≤ ± 0,3% |
< 500 g, ≤ 2 g 500 g bis 2000 g, ≤ ± 0,5% > 2000 g, ≤ ± 0,3% |
|||
| Ladetechnik | RRT-Turbinendurchflussmesser (EMERSON-Massendurchflussmesser ist optional) | ||||
| Entschließung | 0.1 g | ||||
| Zertifizierung | CE-Nummern | ||||
| Vakuumgeschwindigkeit | 4 L/S | 8 L/S | |||
| Vakuumgrad der Maschine | 3 bis 5 Pa | ||||
| Injektoranschluss | Hansen 1/4" oder 3/8" | ||||
| Länge des Ladehohles | Standard mit 3 Metern, andere Spezifikationen 3-10 Meter optional | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | Das System ist in der Lage, die Daten zu speichern. | ||||
| Vordefinierter Kanal | 100 | ||||
| Druckluft | 00,5-0,7Mpa | ||||
| PLC | Siemens | ||||
| Stromversorgung | 380V 50Hz 3Phase oder 220V 50Hz 1Phase | ||||
| Abmessung | 900*800*1340 mm | ||||
| Genehmigte Kältemittel | R134a, R22, R513a, R404A, R410A usw. | ||||
| Anwendung | Klimaanlage, Wasserkühler, Bierautomaten, Gefrierschränke, Kühlschränke, Kühlgeräte, Wärmepumpen usw. | ||||
| Optionsfunktion | Kühlmittelrückgewinnungseinheit, Barcode-Scanner, Drucker, Datenerfassung, IPC | ||||
![]()