| Markenbezeichnung: | ChunMu Refrigeration |
| Modellnummer: | CM8600(T) |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | US $26500 - 30000 |
| Lieferzeit: | 7-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Modell | CM8600(T) Dual System Kältemittel-Befüllmaschine | ||||
| Seriennummer | S40 | S60 | S80 | S100 | S150 |
| Befüllgeschwindigkeit | ≥40 g/s ( 2,4 kg/min ) |
≥60g/s ( 3,6 kg/min ) |
≥80 g/s ( 4,8 kg/min ) |
≥100 g/s ( 6 kg/min ) |
≥150-200 g/s ( 9-12 kg/min ) |
| Einzelbefüllkapazität | 10-99999g | 20-9999999g | |||
| Befüllgenauigkeit | <100g, ±1g 500 g-2000g, ≤±0,5% >2000g, ≤±0,3% |
<500g, ≤2g 500 g-2000g, ≤±0,5% >2000g, ≤±0,3% |
|||
| Befülltechnologie | RRT Turbinen-Durchflussmesser (EMERSON Massendurchflussmesser optional) | ||||
| Auflösung | 0,1g | ||||
| Zertifizierung | CE | ||||
| Vakuumrate | 4L/S | 8L/S | |||
| Vakuumgrad der Maschine | 3-5pa | ||||
| Injektoranschluss | Hansen 1/4" oder 3/8" | ||||
| Länge des Befüllschlauchs | Standard mit 3 Metern, andere Spezifikationen 3-10 Meter optional | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/Ethernet | ||||
| Voreingestellter Kanal | 100 | ||||
| Druckluftdruck | 0,5-0,7Mpa | ||||
| SPS | Siemens | ||||
| Stromversorgung | 380V 50Hz 3Phasen oder 220V 50Hz 1Phase | ||||
| Abmessungen | 900*800*1340 mm | ||||
| Zugelassene Kältemittel | R134a, R22, R513a, R404A, R410A usw. | ||||
| Anwendung | Klimaanlage, Wasserkühler, Bierzapfanlage, Gefrierschränke, Kühlschränke, Kühler, Wärmepumpen usw. | ||||
| Optionale Funktionen | Kältemittelrückgewinnungseinheit, Barcode-Scanner, Drucker, Datenerfassung, IPC | ||||
![]()