| ব্র্যান্ড নাম: | ChunMu Refrigeration |
| মডেল নম্বর: | সিএম 8600 (টি) |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | US $26500 - 30000 |
| ডেলিভারি সময়: | 7-30 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| মডেল | CM8600(T) ডুয়াল সিস্টেম রেফ্রিজারেন্ট চার্জিং মেশিন | ||||
| সিরিয়াল নং | S40 | S60 | S80 | S100 | S150 |
| চার্জিং গতি | ≥40 g/s ( 2.4 কেজি/মিনিট ) |
≥60g/s ( 3.6 কেজি/মিনিট ) |
≥80 g/s ( 4.8 কেজি/মিনিট ) |
≥100 g/s ( 6 কেজি/মিনিট ) |
≥150-200 g/s ( 9-12 কেজি/মিনিট ) |
| একক চার্জিং ক্ষমতা | 10-99999g | 20-9999999g | |||
| চার্জিং নির্ভুলতা | <100g, ±1g 500 g-2000g, ≤±0.5% >2000g, ≤±0.3% |
<500g, ≤2g 500 g-2000g, ≤±0.5% >2000g, ≤±0.3% |
|||
| চার্জিং প্রযুক্তি | RRT টারবাইন ফ্লোমিটার (EMERSON মাস ফ্লোমিটার ঐচ্ছিক) | ||||
| রেজোলিউশন | 0.1g | ||||
| সার্টিফিকেশন | CE | ||||
| ভ্যাকুয়াম হার | 4L/S | 8L/S | |||
| মেশিনের ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | 3-5pa | ||||
| ইনজেক্টর সংযোগ | হ্যানসেন 1/4" বা 3/8" | ||||
| চার্জিং হোস দৈর্ঘ্য | স্ট্যান্ডার্ড 3 মিটার সহ, অন্যান্য স্পেসিফিকেশন 3-10 মিটার ঐচ্ছিক | ||||
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | RS485/RS232/ইথারনেট | ||||
| প্রি-সেট চ্যানেল | 100 | ||||
| সংকুচিত বায়ু চাপ | 0.5-0.7Mpa | ||||
| পিএলসি | সিমেন্স | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V 50Hz 3Phase বা 220V 50Hz 1Phase | ||||
| মাত্রা | 900*800*1340 মিমি | ||||
| অনুমোদিত রেফ্রিজারেন্ট | R134a, R22, R513a, R404A, R410A ইত্যাদি। | ||||
| প্রয়োগ | এয়ার কন্ডিশন, ওয়াটার কুলার, বিয়ার মেশিন, ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর, চিলার, হিট পাম্প, ইত্যাদি। | ||||
| ঐচ্ছিক ফাংশন | রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি ইউনিট, বার কোড স্ক্যানার, প্রিন্টার, ডেটা অধিগ্রহণ, আইপিসি | ||||
![]()