| Nom De Marque: | ChunMu Refrigeration |
| Numéro De Modèle: | CM8600 (Exs) |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | US $15730-16500 |
| Délai De Livraison: | 7-30 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
La machine de remplissage de réfrigérant de la série CM8600 est spécialement conçue pour les réfrigérants inflammables et explosifs, adaptée à diverses chaînes de montage de systèmes de refroidissement (réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau, pompes à chaleur, climatiseurs, etc.) pour effectuer l'évacuation, les tests de fuite et le remplissage de réfrigérant. Ce modèle est doté de systèmes de remplissage doubles permettant un fonctionnement simultané avec deux pistolets de remplissage et comprend une fonction de récupération en option pour les chaînes de production mixtes. L'ensemble du système est certifié CE et ATEX.
| Machine de remplissage de réfrigérant CM8600(ExS) pour réfrigérant inflammable | ||
| Modèle | CM8600 (ExS) | |
| N° de série | ExS40 | ExS60 |
| Vitesse de remplissage | ≥40 g/s (2,4 kg/min) |
≥60-80 g/s (3,6-4,8 kg/min) |
| Capacité de remplissage unique | 10-999999g | |
| Précision de remplissage<Moins de 500g, | ≤1g500 g-2000g, ≤±0,5%>2000g, ≤±0,3%Méthodes de mesure |
|
| Débitmètre à turbine RRT (le débitmètre massique EMERSON est en option) | Taux de résolution | |
| 0,1g | Certification | |
| CE, ATEX, ZJEX | Taux de vide | |
| 4L/S | 8L/S | Degré de vide de la machine |
| 3-5pa | Raccord d'injecteur | |
| Connecteurs rapides Hansen 1/4 ou 3/8 | Longueur du tuyau de remplissage | |
| 3m - 20m | Interface de communication | |
| RS485/RS232/ | EthernetCanal pré-réglé | |
| 100 | Pression de l'air comprimé | |
| 0,5-0,7Mpa | PLC | |
| Siemens | Alimentation électrique | |
| 380V 50Hz 3Phase ou 220V 50Hz 1Phase | Dimension | |
| 900*800*1340 mm | Réfrigérants approuvés | |
| R600a, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R134A etc. | Fonction optionnelle | |
| Unité de récupération de réfrigérant, lecteur de codes-barres, imprimante, acquisition de données, IPC | Application | |
| Climatisation, refroidisseur d'eau, machine à bière, congélateurs, réfrigérateurs, refroidisseurs, pompes à chaleur, etc. | Nos services | |
Certifications de qualité
Partenaires de coopération
Emballage et livraison
Q2 : Quel est le processus de commande ?
Q3 : Pouvez-vous personnaliser l'équipement ?
Q4 : Qu'est-ce que votre service commercial comprend ?
Q5 : Quelle garantie offrez-vous ?
![]()