| Merknaam: | ChunMu Refrigeration |
| Modelnummer: | CM8600 (EXS) |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US $16730- 18400 |
| Levertijd: | 7-30 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
Koelmiddeloplaadmachine CM8600 ((ExS) serieis speciaal ontworpen voor gebruik met brandbare koelmiddelen, zoals R600a,R290,R32,R1234ze,R1234yf...etc. en kan worden gebruikt in alle soorten assemblagelijnen van koelsystemen (koelkasten, waterkoelers,warmtepompHet systeem maakt gebruik van een ontploffingsbestendige constructie.geïsoleerd elektrisch besturingssysteem met een explosiebestendige vacuümpomp voor veilig gebruik.
Dit model is voorzien van twee laadsystemen die gelijktijdig gebruik maken van twee laadgeweren en bevat een optionele herstelfunctie voor gemengde productielijnen.Het hele systeem is CE en ATEX gecertificeerd..
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Model | CM8600 ((ExS) |
| Ladingssnelheid | ≥ 60-80 g/s (3,6-4,8 kg/min) |
| Laadcapaciteit | 10-999999g |
| Precies van het opladen | < 100 g: ± 1 g; 100 g-2000 g: ≤ ± 0,5%; > 2000 g: ≤ ± 0,3% |
| Resolutie | 0.1 g |
| Vacuümgraad | 3-5pa |
| Injectorconnector | Hansen 1/4" of 3/8" |
| Lange laadbuis | 3m-20m |
| PLC's | Siemens |
| Stroomvoorziening | 380V 50Hz 3Ph of 220V 50HZ 1Ph |
| Goedgekeurde koelmiddelen | R600a, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R134a, enz. |
| Toepassing | Airconditioners, waterkoelers, biermachines, vriezeren, koelkasten, koelmachines, warmtepompen |
| Garantie | 1 jaar |
| CM8600(ExS) Koelstofoplaadmachine voor brandbaar koelmiddel | ||
| Model | CM8600 (ExS) | |
| Serie nummer. | ExS40 | ExS60 |
| Ladingssnelheid | ≥ 40 g/s (2,4 kg/min) |
≥ 60 tot 80 g/s (3,6-4,8 kg/min) |
| Eenvoudige laadcapaciteit | 10-999999g | |
| OpladenPrecisiteit | < 500 g,≤ 1 g 500 g tot 2000 g,≤ ± 0,5% > 2000 g,≤ ± 0,3% |
|
| Metingstechnieken | RRT-turbine-stroommeter (EMERSON-massa-stroommeter is optioneel) | |
| Resolutieverhouding | 0.1 g | |
| Certificering | CE, ATEX, ZJEX | |
| Vacuümpercentage | 4L/S | 8L/S |
| Vacuümgraad van de machine | 3-5pa | |
| Injectorverbinding | Hansen 1/4 of 3/8 snelle aansluitingen | |
| Lange laadbuis | 3m - 20m | |
| Communicatie-interface | RS485/RS232/Ethernet | |
| Vooraf ingesteld kanaal | 100 | |
| Druk van de perslucht | 0.5-0.7Mpa | |
| PLC's | Siemens | |
| Stroomvoorziening | 380V 50Hz 3-fase of 220V 50Hz 1-fase | |
| Afmeting | 900*800*1340 mm | |
| Goedgekeurde koelmiddelen | R600a, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R134A enz. | |
| Optiefunctie | Koelstofherstel, barcode scanner, printer, gegevensverzameling, IPC | |
| Toepassing | Airconditioning, waterkoeler, biermachine, vriezer, koelkast, koelmachine, warmtepomp, enz. | |
ChunMu (CM) Refrigeration is opgericht in 1998 en werkt vanuit een 10...184.17m2 faciliteit gespecialiseerd in koelmiddelherstel, zuivering en laadapparatuur R & D en productie. Met een Amerikaanse vestiging opgericht in 2019 en bijna 100 werknemers wereldwijd,We hebben 21 jaar ervaring met het exporteren van producten in meer dan 64 landen..
Onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en hebben de CE-certificering van de Europese Unie, de ATEX-explosiebestendige certificering en de ISO9001-certificering.
We onderhouden langdurige samenwerkingsverbanden met wereldwijde fabrikanten van koelapparatuur, waaronder York (12-jarige samenwerking), Daikin, Carrier, McQuay, Trane en Danfoss.
MOQ: 1 eenheid. Levertijd: 7-30 dagen (afhankelijk van het product).
Technisch voorstel → Bestelproductie → Prestatietest → Verpakking → Documentatie → Verzending → Installatieondersteuning → Naverkoopservice.
Ja, we accepteren OEM en ODM aanvragen. Onze ingenieurs zullen begeleiding of ontwerp op maat gemaakte oplossingen.
Onze uitgebreide service omvat technische ondersteuning, aanpassingsmogelijkheden, gedetailleerde documentatie en assistentie na verkoop.
12 maanden garantie vanaf de datum van lading, inclusief gratis vervangingsonderdelen voor kwaliteitsproblemen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()