| Nombre De La Marca: | ChunMu Refrigeration |
| Número De Modelo: | CM8600 (ex) |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | US $17730-18400 |
| El Tiempo De Entrega: | 7-30 días de trabajo |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
La máquina de carga de refrigerantes de la serie CM8600 está especialmente diseñada para refrigerantes inflamables y explosivos, adecuada para varias líneas de montaje de sistemas de refrigeración (refrigeradores, enfriadores de agua,bombas de calor, aire acondicionado, etc.) para realizar evacuaciones, pruebas de fugas y carga de refrigerante.Este modelo cuenta con sistemas de carga duales que permiten el funcionamiento simultáneo con dos armas de carga e incluye una función de recuperación opcional para líneas de producción mixtasTodo el sistema está certificado CE y ATEX.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | CM8600 ((ExS) |
| Velocidad de carga | ≥ 60 a 80 g/s (3,6 a 4,8 kg/min) |
| Capacidad de carga | 10 a 99 a 99 a 99 g |
| Precisión de carga | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resolución | 0.1 g |
| Grado de vacío | 3 a 5 años |
| Conector del inyector | Hansen 1/4" o 3/8" |
| Duración de la manguera de carga | 3m-20m |
| PLC (computador de control de velocidad) | Las empresas Siemens |
| Fuente de alimentación | 380V 50Hz 3Ph o 220V 50HZ 1Ph |
| Productos refrigerantes aprobados | R600a, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R134a, etc. Las sustancias enumeradas en el punto 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se clasifican en la categoría de sustancias que contienen un contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido en el contenido. |
| Aplicación | Aparatos de aire acondicionado, refrigeración de agua, máquinas cerveceras, congeladores, refrigeradores, enfriadores, bombas de calor |
| Garantización | 1 año |
| Métodos de medición | Medidor de caudal de la turbina RRT (medidor de caudal de masa EMERSON opcional) |
| Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tasa de vacío | 4L/S. 8L/S. ¿Qué es esto? |
| Interfaz de comunicación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Canal preestablecido | 100 |
| Presión del aire comprimido | 0.5-0.7Mpa |
| Dimensión | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2: |
| Función de opción | Unidad de recuperación de refrigerante, escáner de códigos de barras, impresora, adquisición de datos, IPC |
Fundada en 1998, Nanjing ChunMu opera desde un centro de 10.184Con una sucursal en Estados Unidos establecida en 2019 y casi 100 empleados en todo el mundo,Tenemos 21 años de experiencia de exportación sirviendo mercados en más de 64 países..
Nuestros productos se someten a un estricto control de calidad y tienen la certificación CE de la Unión Europea, la certificación a prueba de explosiones ATEX y la certificación ISO9001.
Mantenemos asociaciones a largo plazo con fabricantes de equipos de refrigeración globales, incluidos York (asociación de 12 años), Daikin, Carrier, McQuay, Trane y Danfoss.
MOQ: 1 Unidad. Tiempo de entrega: 7-30 días (varía según el producto).
Propuesta técnica → Producción del pedido → Prueba de rendimiento → Embalaje → Documentación → Envío → Apoyo a la instalación → Servicio postventa.
Sí, aceptamos solicitudes OEM y ODM. Nuestros ingenieros proporcionarán orientación o diseñarán soluciones personalizadas.
Nuestro servicio completo incluye soporte técnico, opciones de personalización, documentación detallada y asistencia postventa.
garantía de 12 meses a partir de la fecha del conocimiento de embarque, incluidas piezas de repuesto gratuitas para problemas de calidad.
![]()