| Nome da marca: | ChunMu Refrigeration |
| Número do modelo: | CM8600(EXT) |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | US $29300-29990 |
| Prazo de entrega: | 7-30 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
A máquina de carga de refrigerante da série CM8600 é especialmente projetada para refrigerantes inflamáveis e explosivos, adequada para várias linhas de montagem de sistemas de refrigeração (refrigeradores, resfriadores de água, bombas de calor, condicionadores de ar, etc.) para realizar evacuação, testes de vazamento e carga de refrigerante. Este modelo apresenta sistemas de carga duplos, permitindo a operação simultânea com duas pistolas de carga e inclui uma função de recuperação opcional para linhas de produção mistas. Todo o sistema é certificado pela CE e ATEX.
| Máquina de Carga de Refrigerante para Refrigerante Inflamável | ||
| Modelo | CM8600 (ExT) | |
| Nº de Série | ExT40 | ExT60 |
| Velocidade de Carga | ≥40 g/s (2,4 kg/min) |
≥60-80 g/s (3,6-4,8 kg/min) |
| Capacidade de Carga Única | 10-999999g | |
| Precisão de Carga<Menos de 500g, | ≤1g500 g-2000g, ≤±0,5%>2000g, ≤±0,3%Métodos de Medição |
|
| Medidor de vazão de turbina RRT (medidor de vazão mássica EMERSON é opcional) | Relação de Resolução | |
| 0,1g | Certificação | |
| CE, ATEX, ZJEX | Taxa de Vácuo | |
| 4L/S | 8L/S | Grau de Vácuo da Máquina |
| 3-5pa | Conexão do Injetor | |
| Conectores rápidos Hansen 1/4 ou 3/8 | Comprimento da Mangueira de Carga | |
| 3m - 20m | Interface de Comunicação | |
| RS485/RS232/ | EthernetCanal Pré-definido | |
| 100 | Pressão do ar comprimido | |
| 0,5-0,7Mpa | PLC | |
| Siemens | Fonte de Alimentação | |
| 380V 50Hz 3Fase ou 220V 50Hz 1Fase | Dimensão | |
| 900*800*1340 mm | Refrigerantes Aprovados | |
| R600a, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R134A etc. | Função Opcional | |
| Unidade de recuperação de refrigerante, Leitor de código de barras, Impressora, Aquisição de dados, IPC | Aplicação | |
| Ar Condicionado, Resfriador de Água, Máquina de Cerveja, Congeladores, refrigeradores, chillers, bombas de calor, etc. | Nossos Serviços | |
Certificações de Qualidade
Parceiros de Cooperação
Embalagem e Entrega
P2: Qual é o processo de pedido?
P3: Você pode personalizar equipamentos?
P4: O que o seu serviço de vendas inclui?
P5: Qual garantia você oferece?