| Nazwa marki: | ChunMu Refrigeration |
| Numer modelu: | CM580 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | US $23000-24000 |
| Czas dostawy: | 7-30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Model | Numer seryjny | Kompresor | Wskaźnik odzysku pary | Wskaźnik odzyskiwania płynów w procesie "push&pull" | napięcie |
|---|---|---|---|---|---|
| CM580 | 57IIIA18.5EP | 25 KM 3-stopniowe | ≤ 350 kg/h | ≤9000kg/h | 380V/50HZ (wyprodukowane na zamówienie) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()