| Marchio: | ChunMu Refrigeration |
| Numero di modello: | CM580 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | US $23000-24000 |
| Tempi di consegna: | 7-30 giorni di lavoro |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Modello | Numero di serie | Compressore | Tasso di recupero del vapore | Tasso di recupero del liquido Push&Pull | Voltaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| CM580 | 57IIIA18.5EP | 25 CV a tre fasi | ≤ 350 kg/h | ≤ 9000 kg/h | 380V/50HZ (fabbricato su ordinazione) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()