| Nom De Marque: | ChunMu Refrigeration |
| Numéro De Modèle: | CM8600 (Exs) |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | US $15730-16000 |
| Délai De Livraison: | 7-30 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Machines de charge de liquide frigorigène de la série CM8600 ((ExS)est spécialement conçu pour travailler avec des réfrigérants inflammables, tels que R600a,R290,R32,R1234ze,R1234yf...etc. et pour être utilisé dans toutes sortes de lignes de montage de systèmes de refroidissement (réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau,pompe à chaleurCe système utilise une conception à l'épreuve des explosions.système de commande électrique isolé avec pompe à vide résistante à l'explosion pour un processus de fonctionnement sécuritaireLe système entier est certifié CE et ATEX.
| CM8600 ((ExS) Machine de charge de réfrigérant pour réfrigérant inflammable | ||
| Modèle | CM8600 (ExS) | |
| Numéro de série. | ExS40 | ExS60 |
| Vitesse de charge | ≥ 40 g/s 2,4 kg/min |
≥ 60 à 80 g/s (3,6 à 4,8 kg/min) |
| Capacité de recharge unique | 10 à 99 à 99 | |
| ChargementPrécision | < 500 g,≤ 1 g 500 g à 2000 g,≤ ± 0,5% > 2000 g,≤ ± 0,3% |
|
| Méthodes de mesure | Débitmètre de turbine RRT (débitmètre de masse EMERSON est facultatif) | |
| Ratio de résolution | 0.1 g | |
| Certification | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |
| Taux de vide | 4L/S | 8L/S |
| Degré de vide de la machine | 3 à 5 ans | |
| Connexion de l'injecteur | Connecteurs rapides Hansen 1/4 ou 3/8 | |
| Longueur du tuyau de charge | 3 m - 20 m | |
| Interface de communication | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'établissement.Éthernet | |
| Chaîne prédéfinie | 100 | |
| Pression de l'air comprimé | 00,5-0,7 Mpa | |
| PLC | Le groupe Siemens | |
| Énergie | 380V 50Hz 3phase ou 220V 50Hz 1phase | |
| Dimension | 900*800*1340 mm | |
| Produits de réfrigération approuvés | R600a, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R134A, etc. Ils peuvent être utilisés pour les produits chimiques. | |
| Fonction d'option | Unité de récupération de réfrigérant, scanner de codes à barres, imprimante, acquisition de données, IPC | |
| Application du projet | Air conditionné, refroidisseur d'eau, machine à bière, congélateur, réfrigérateur, réfrigérateur, pompe à chaleur, etc. | |
Fondée en 1998, Nanjing ChunMu opère à partir d'un 10184Avec une succursale américaine créée en 2019 et près de 100 employés dans le monde,Nous avons 21 ans d'expérience dans l'exportation et desservons des marchés dans plus de 64 pays..
Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité strict et détiennent la certification CE de l'Union européenne, la certification anti-explosion ATEX et la certification ISO9001.
Nous maintenons des partenariats à long terme avec des fabricants mondiaux d'équipements de réfrigération, notamment York (partenaire de 12 ans), Daikin, Carrier, McQuay, Trane et Danfoss.
MOQ: 1 unité. Délai de livraison: 7 à 30 jours (différent selon le produit).
Proposition technique → production de la commande → test de performance → emballage → documentation → expédition → support d'installation → service après-vente.
Oui, nous acceptons les demandes OEM et ODM. Nos ingénieurs fourniront des conseils ou concevront des solutions personnalisées.
Notre service complet comprend le soutien technique, les options de personnalisation, la documentation détaillée et l'assistance après-vente.
Garantie de 12 mois à compter de la date de l'expédition, y compris les pièces de rechange gratuites pour les problèmes de qualité.
![]()