| Merknaam: | ChunMu Refrigeration |
| Modelnummer: | CMR123 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US $8000-13000 |
| Levertijd: | 7-30 het werkdag |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
CMR123 Lagedruk koelmiddelterugwinning/vacuümmachineserie is speciaal voor lagedrukkoelmiddelen R123, R245fa, R141b, R1233zd enz., gecombineerd met functies voor terugwinning en bijvullen. Het is een mooie helpende hand bij het onderhoud van lagedrukkoelers.
| Product | CMR123-20 | CMR123-40 | CMR123-60 |
|---|---|---|---|
| Compressorverplaatsing | 20m³/u | 40m³/u | 60m³/u |
| Compressortype | Olievrij heen en weer bewegen | Olievrij heen en weer bewegen | Olievrij heen en weer bewegen |
| Dampterugwinningspercentage | ≤96Kg/u | ≤180 kg/u | ≤320 kg/u |
| Snelle vloeistofherstelsnelheid | ≤2400 kg/u | ≤4000 kg/u | ≤6000 kg/u |
| Vacuümgraad | -0,09 MPa | -0,09 MPa | -0,09 MPa |
| Koeling | Watergekoeld | Watergekoeld | Watergekoeld |
| Toepasselijk koelmiddel | R123/R1233ZD/R141b/R245FA enz. | R123/R1233ZD/R141b/R245FA enz. | R123/R1233ZD/R141b/R245FA enz. |
| Stroombron | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Gewicht | 150 kg | 190 kg | 230 kg |
ChunMu (CM) Refrigeration, opgericht in 1998, opereert vanuit een faciliteit van 10.184,17㎡ als een slimme modelleringsonderneming die gespecialiseerd is in R&D en productie van apparatuur voor het terugwinnen, zuiveren en vullen van koelmiddelen. In 2019 een Amerikaanse vestiging opgericht met bijna 100 medewerkers wereldwijd. Met 21 jaar exportervaring bedienen we momenteel markten in meer dan 64 landen en regio's.
CM-producten ondergaan strenge kwaliteitscontroles en beschikken over de volgende certificeringen: CE-certificering van de Europese Unie, ATEX explosieveilige certificering, ISO9001-certificering
We werken al vele jaren samen met wereldwijd bekende fabrikanten van koelapparatuur, zijn de OEM-leverancier voor York (12-jarig partnerschap), Daikin, en hebben langdurige partnerschappen opgebouwd met Carrier, McQuay, Trane, Danfoss, enz.