| Merknaam: | ChunMu Refrigeration |
| Modelnummer: | CMR123 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US $8000-13000 |
| Levertijd: | 7-30 het werkdag |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
CMR123 Low Pressure Refrigerant Recovery/Vacuum Machine Series is speciaal ontworpen voor lage druk koelmiddelen R123, R245fa, R141b, R1233zd enz., gecombineerd met functies van herstel en opladen.Het is een mooie helpende hand bij het onderhoud van lage drukkoelers.
| Producten | CMR123-20 | CMR123-40 | CMR123-60 |
|---|---|---|---|
| Verplaatsing van de compressor | 20 m3/h | 40 m3/h | 60 m3/h |
| Type compressor | Olievrije wisselstroom | Olievrije wisselstroom | Olievrije wisselstroom |
| Stoomterugwinning | ≤ 96 kg/uur | ≤ 180 kg/uur | ≤ 320 kg/uur |
| Snelle snelheid van vloeistofherstel | ≤ 2400 kg/uur | ≤ 4000 kg/h | ≤ 6000 kg/uur |
| Vacuümgraad | -0,09 Mpa | -0,09 Mpa | -0,09 Mpa |
| Koeling | Watergekoeld | Watergekoeld | Watergekoeld |
| Toepasselijk koelmiddel | R123/R1233ZD/R141b/R245FA enz. | R123/R1233ZD/R141b/R245FA enz. | R123/R1233ZD/R141b/R245FA enz. |
| Stroombron | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz |
| Gewicht | 150 kg | 190 kg | 230 kg |
ChunMu (CM) Refrigeration, opgericht in 1998, opereert vanuit een184.17m2 faciliteit als een slimme modellenbedrijf gespecialiseerd in koelmiddelherwinning, zuivering en laadapparatuur R & D en productie.In 2019 is een Amerikaanse vestiging opgericht met bijna 100 werknemers wereldwijd.. 21 jaar exportervaring, we bedienen momenteel markten in meer dan 64 landen en regio's.
CM-producten ondergaan strenge kwaliteitscontrole en hebben de volgende certificeringen: CE-certificering van de Europese Unie, ATEX-explosiebestendige certificering, ISO9001-certificering
Wij werken al vele jaren samen met wereldwijd bekende fabrikanten van koelapparatuur.en het opzetten van langetermijnpartnerschappen met Carrier, McQuay, Trane, Danfoss, enz.